Sports Home | Harrow School |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | ![]() | Coopers' Company & Coborn School![]() ![]() | Won | Indep League | Details | ![]() |
15:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Warwick School![]() | Won | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
17:00 Monday 23 Sep 2019 | Away ![]() | English Schools Swimming Association ESSA Preliminary Relay competition | Won | ESSA | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 03 Oct 2019 | Home ![]() | Dulwich College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 10 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Thursday 07 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Won | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 07 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Hampton School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 16 Nov 2019 | Away ![]() | ESSA National Finals | See report | ESSA | Details | ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 16 Nov 2019 | Away | English Schools Swimming Association Finals | tbc | Details | |||
14:00 Thursday 21 Nov 2019 | Away ![]() | Warwick School![]() | Won | Area Cup | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 16 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Tuesday 21 Jan 2020 | Home ![]() | Abingdon School![]() | Won | Details | ![]() | ||
14:15 Tuesday 21 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Abingdon School![]() ![]() | See report | Details | ||
14:00 Thursday 30 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc | Details | ||
15:00 Thursday 06 Feb 2020 | Away ![]() | Eton College![]() | Won | Details | ![]() | ||
16:00 Tuesday 11 Feb 2020 | Away | Reeds School | Won | Details | ![]() | ||
13:45 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Bishops Stortford | Won | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 05 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() | Coopers' Company & Coborn School![]() ![]() | Won | Details | ![]() | |
19:00 Thursday 12 Mar 2020 | Away ![]() | Otter Challenge | See report | Area Cup Semi-Final | Details | ![]() ![]() | |
11:00 Friday 13 Mar 2020 | Away ![]() | Bath Cup and John Nalson Relay UK HMC Championships | See report | National Finals | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 19 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Canc | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | ![]() | Coopers' Company & Coborn School![]() ![]() | Won | Indep League | Details | ![]() |
15:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Warwick School![]() | Won | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
16:00 Thursday 19 Sep 2019 | Home ![]() | Coopers' Company & Coborn School Girls-U18A![]() | tbc | Details | |||
17:00 Monday 23 Sep 2019 | Away ![]() | English Schools Swimming Association ESSA Preliminary Relay competition | Won | ESSA | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 03 Oct 2019 | Home ![]() | Dulwich College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 10 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Thursday 07 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Won | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 07 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Hampton School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 16 Nov 2019 | Away ![]() | ESSA National Finals | See report | ESSA | Details | ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 16 Nov 2019 | Away | English Schools Swimming Association Finals | tbc | Details | |||
14:30 Thursday 16 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Tuesday 21 Jan 2020 | Home ![]() | Abingdon School![]() | Won | Details | ![]() | ||
14:15 Tuesday 21 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | Abingdon School![]() ![]() | See report | Details | ||
14:00 Thursday 30 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc | Details | ||
15:00 Thursday 06 Feb 2020 | Away ![]() | Eton College![]() | Won | Details | ![]() | ||
16:00 Tuesday 11 Feb 2020 | Away | Reeds School | Won | Details | ![]() | ||
13:45 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Bishops Stortford | Won | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 05 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() | Coopers' Company & Coborn School![]() ![]() | Won | Details | ![]() | |
11:00 Friday 13 Mar 2020 | Away ![]() | Bath Cup and John Nalson Relay UK HMC Championships | See report | National Finals | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 19 Mar 2020 | Home ![]() | ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Canc | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 21 Nov 2019 | Away ![]() | Warwick School![]() | Won | Area Cup | Details | ![]() ![]() | |
19:00 Thursday 12 Mar 2020 | Away ![]() | Otter Challenge | See report | Area Cup Semi-Final | Details | ![]() ![]() | |
Swimming Fixture List: Senior 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Senior 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=894067